Sony Xperia Z2:Prix et caractéristiques
Decouvrir le Sony Xperia Z2 le télephone haut gamme il est même plus fort que des télephone de 2015 même si il est d'une version de 2014 grâce a leur caractéristique hyper et en plus il est étanche .Aujourd'hui sur Informatique Francaiseon va vous présenter les hyper caractéristique de ce télephone du Sony vous pouvez le découvrir chez Amazon
1 d'occasion à partir de EUR 429,99
- Design premium: verre minéral trempé, contour aluminium. Etanche IP58
- Ecran 5,2 pouces Full HD 1920x1080 pixels TRILUMINOS
- Appareil photo 20,7 MP avec capture vidéo 4K
- Processeur Qualcomm Snapdragon Quad-core 2,3 GHZ et 3GB RAM
- Système d’exploitation : Google Android 4.4 KitKat
- Compatibilité réseau : 4G
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Système | Android 4.4.2 | |
Interface utilisateur | Non | |
Processeur | Qualcomm Snapdragon 801 | |
Nombre de coeurs | 4 | |
Fréquence processeur | 2,3 GHz | |
Puce graphique | Qualcomm Adreno 330 | |
Support cartes mémoire | MicroSD, MicroSDHC et MicroSDXC | |
Mémoire vive (RAM) | 3072 Mo | |
Mémoire flash Libre (Mo) | 11570 | |
Indice DAS (W/kg) | 0.71 | |
Double SIM | non | |
Carte mémoire incluse | Non | |
Clavier | Pas de clavier physique | |
Magasin d'applications | Play Store |
AFFICHAGE
Taille (diagonale) (pouces) | 5.20 | |
Taille (diagonale) (cm) | 13.20 | |
Technologie de l'écran | IPS | |
Définition de l'écran | 1920 x 1080 | |
Résolution de l'écran (ppp) | 424 | |
Détail du Multipoint | 10 points | |
Technologie tactile | Capacitif | |
Multipoints | Oui | |
Couleur | Oui | |
Nombre de couleurs | 16 millions | |
Tactile | Oui |
ENTRÉES SORTIES
Support du Wi-Fi | 802.11n/ac | |
Support de l'infra-rouge (IrDA) | Non | |
Support du Bluetooth | Oui | |
Version Bluetooth | 4.0 | |
Interface PC | USB 2.0 | |
Support du NFC | Oui (activé) | |
Type de connecteur USB | Micro USB | |
Compatibilité USB Host | Oui | |
Câble USB Host | En option | |
Sortie TV (numérique) | via micro-USB (MHL) | |
Câble vidéo fourni | En option | |
Sortie casque | 1 | |
Format prise casque | Jack 3.5 mm |
GPS
Guidage vocal | Oui | |
GPS intégré | Oui | |
Logiciel GPS | Google Maps Navigation | |
A-GPS | Oui |
MULTIMÉDIA
Appareil photo intégré | Oui | |
Résolution photo | 20,4 Mpixels | |
Autofocus | Oui | |
Flash | Oui | |
Enregistrement vidéo | Oui | |
Définition enregistrement vidéo (en pixels) | 3840 x 2160 | |
Capteur en façade | Oui | |
Définition vidéo du capteur en façade | HD 1080p (1920*1080) | |
Définition photo du capteur en façade | 2,1 Mpixels | |
Radio FM | Oui | |
Type de kit mains-libres | Oreillettes intra-auriculaires |
COMMUNICATION
GSM | Oui | |
Bandes GSM | 850/900/1800/1900 MHz | |
Compatible réseau EDGE | Oui | |
Compatible réseau 3G (UMTS) | Oui | |
Compatible réseau GPRS | Oui | |
Débit max. en réception 3G | 42 Mbit/s | |
Débit max en émission (HSUPA) | 11 Mbit/s | |
Compatible réseau 4G (LTE) | Oui | |
Stockage en ligne | Oui | |
Taille de l'espace de stockage mis à dispo (Go) | 25 | |
Client e-mail pop/imap | Oui | |
Client e-mail Exchange | Oui | |
Sauvegarde en ligne | Oui |
ACCESSOIRES
Dock-Clavier | Non |
ALIMENTATION
Batterie amovible | Non | |
Capacité de la batterie (mAh) | 3200 | |
Autonomie annoncée mode communication (3G) | 15h |
DIMENSIONS
Poids (g) | 163 | |
Largeur (cm) | 7.33 | |
Hauteur (cm) | 14.68 | |
Epaisseur (cm) | 0.82 | |
Volume (cm3) | 88.236 |
0 commentaires:
Enregistrer un commentaire