Xiaomi mi 4:Prix et caractéristiques
Le Mi4 est un smartphone haut gamme du société chinois Xiaomi.Il bénéficie d'un équipement haut de gamme et ses performances sont très honorables. Il a été classé plus mieux que le Samsung galaxy s5 grâce a leur caractéristiques qu'on va vous laisser le consulter .
Vous pouvez le consulter aussi chez Amazon
| Prix : | EUR 349,00 LIVRAISON GRATUITE. |
| Tous les prix incluent la TVA. |
En stock.
Expédié et vendu par Telecom-Direct.
Cet article peut être livré aux États-Unis En savoir plus.
2 neufs à partir de EUR 324,00
- Soutient la 2G-GSM 900/1800, soutient la 3G-WCDMA 900/2100; 16/64GB; 3GB
- 5.0 pouces SHARP JDI écran jusqu'à 1920*1080 pixels écran, vue claire et vivant
- Processeur: Qualcomm Snapdragon 801, Krait 400 quad core, grande vitesse jusqu'à 2.5GHz
- Système d'exploitation: MIUI V5(basé sur Android 4.4.3), Bluetooth V4.0, Bluetooth HID, Glonass
- Batterie avec grande capacité jusqu'à 3080mah, vous permet d'un temps en veille jusqu'à 280 heures
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
| Système | Android 4.4.2 | |
| Interface utilisateur | MIUI | |
| Processeur | Qualcomm Snapdragon 801 | |
| Nombre de coeurs | 4 | |
| Fréquence processeur | 2,5 GHz | |
| Puce graphique | Qualcomm Adreno 330 | |
| Support cartes mémoire | Non | |
| Mémoire vive (RAM) | 3072 Mo | |
| Mémoire flash Libre (Mo) | 55310 | |
| Indice DAS (W/kg) | 1.99 | |
| Double SIM | Non | |
| Carte mémoire incluse | Non | |
| Clavier | Pas de clavier physique | |
| Magasin d'applications | Play Store |
AFFICHAGE
| Taille (diagonale) (pouces) | 5 | |
| Taille (diagonale) (cm) | 12.70 | |
| Technologie de l'écran | IPS | |
| Définition de l'écran | 1920 x 1080 | |
| Résolution de l'écran (ppp) | 441 | |
| Détail du Multipoint | 10 points | |
| Technologie tactile | Capacitif | |
| Multipoints | Oui |
ENTRÉES SORTIES
| Support du Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac | |
| Support de l'infra-rouge (IrDA) | Non | |
| Support du Bluetooth | Oui | |
| Version Bluetooth | 4.0 | |
| Interface PC | USB | |
| Support du NFC | Oui (non activé) | |
| Type de connecteur USB | Micro USB | |
| Compatibilité USB Host | Oui | |
| Câble USB Host | Non | |
| Sortie TV (numérique) | via micro-USB (MHL) | |
| Câble vidéo fourni | Non | |
| Sortie casque | Oui | |
| Format prise casque | Jack 3.5 mm |
GPS
| Guidage vocal | Oui | |
| GPS intégré | Non | |
| Logiciel GPS | Google Maps Navigation |
MULTIMÉDIA
| Appareil photo intégré | Oui | |
| Résolution photo | 13 Mpixels | |
| Autofocus | Oui | |
| Flash | Oui | |
| Enregistrement vidéo | Oui | |
| Définition enregistrement vidéo (en pixels) | 3840 x 2160 | |
| Capteur en façade | Oui | |
| Définition vidéo du capteur en façade | HD 1080p (1920*1080) | |
| Définition photo du capteur en façade | 8 Mpixels | |
| Radio FM | Oui | |
| Type de kit mains-libres | Oreillettes intra-auriculaires |
COMMUNICATION
| Débit max. en réception 3G | 42 Mbit/s | |
| Débit max en émission (HSUPA) | 5.76 Mbit/s | |
| Compatible réseau 4G (LTE) | Non | |
| Stockage en ligne | Oui | |
| Taille de l'espace de stockage mis à dispo (Go) | 15 |
ALIMENTATION
| Batterie amovible | Non | |
| Capacité de la batterie (mAh) | 3080 |
DIMENSIONS
| Poids (g) | 149 | |
| Largeur (cm) | 6.90 | |
| Hauteur (cm) | 13.90 | |
| Epaisseur (cm) | 8.90 | |
| Volume (cm3) | 853.599 |
0 commentaires:
Enregistrer un commentaire