Le Microsoft Lumia 640 XL est un smartphone au format phablette redoutablement efficace.
Le Microsoft Lumia 640 XL est un Windows Phone équipé d'un grand écran de 5,7 pouces, d'un appareil photo de 13 mégapixels et de la 4G. Il est vendu 249 euros.
Vous pouvez aussi découvrir Microsoft Lumia 640 XL chez Amazon
Prix : | EUR 249,00 LIVRAISON GRATUITE Détails |
| Tous les prix incluent la TVA. |
En stock.
Expédié et vendu par Amazon. Emballage cadeau disponible.
Voulez-vous le recevoir aux États-Unis le mercredi 24 juin ? Commandez dans les
66 h et 19 mins et choisissez la
AmazonGlobal Eclair au passage de la commande.
En savoir plus.
- Ecran : 5.7 pouces
- Appareil photo 13 MP
- Système d'exploitation : Windows Phone 8.1
- Capacité : 8 Go
- Double SIM
› Voir plus de détails
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
| Système | Windows Phone 8.1 |
| Interface utilisateur | Non |
| Processeur | Qualcomm Snapdragon 400 |
| Nombre de coeurs | 4 |
| Fréquence processeur | 1,2 GHz |
| Puce graphique | Qualcomm Adreno 305 |
| Support cartes mémoire | MicroSD, MicroSDHC et MicroSDXC |
| Mémoire vive (RAM) | 1024 Mo |
| Mémoire flash Libre (Mo) | 4200 |
| Indice DAS (W/kg) | 0.69 |
| Double SIM | Non |
| Capacité de la carte mémoire (Go) | 8 |
| Magasin d'applications | Windows Store |
AFFICHAGE
| Taille (diagonale) (pouces) | 5.70 |
| Taille (diagonale) (cm) | 14.47 |
| Technologie de l'écran | IPS |
| Définition de l'écran | 720 x 1280 |
| Résolution de l'écran (ppp) | 258 |
| Détail du Multipoint | 10 points |
ENTRÉES SORTIES
| Support du Wi-Fi | 802.11n |
| Support de l'infra-rouge (IrDA) | Non |
| Support du Bluetooth | Oui |
| Version Bluetooth | 4.0 |
| Interface PC | USB 2.0 |
| Support du NFC | Oui (activé) |
| Type de connecteur USB | Micro USB |
| Compatibilité USB Host | Non |
| Sortie TV (numérique) | Non |
| Sortie casque | Oui |
| Format prise casque | Jack 3.5 mm |
GPS
| Guidage vocal | Oui |
| GPS intégré | Oui |
| Logiciel GPS | Here Drive |
MULTIMÉDIA
| Appareil photo intégré | Oui |
| Résolution photo | 13 Mpixels |
| Autofocus | Oui |
| Flash | Oui |
| Enregistrement vidéo | Oui |
| Définition enregistrement vidéo (en pixels) | 1920 x 1080 |
| Capteur en façade | Oui |
| Définition vidéo du capteur en façade | HD 1080p (1920*1080) |
| Définition photo du capteur en façade | 5 Mpixels |
| Radio FM | Oui |
| Type de kit mains-libres | Oreillettes standard |
COMMUNICATION
| Bandes GSM | 850/900/1800/1900 MHz |
| Débit max. en réception 3G | 42 Mbit/s |
| Débit max en émission (HSUPA) | 5.76 Mbit/s |
| Compatible réseau 4G (LTE) | Oui |
| Stockage en ligne | Oui |
| Taille de l'espace de stockage mis à dispo (Go) | 30 |
ACCESSOIRES
| Accessoires | chargeur, kit main-libre |
ALIMENTATION
| Batterie amovible | Oui |
| Capacité de la batterie (mAh) | 3000 |
| Tension de la batterie (Volts) | 3.80 |
| Autonomie annoncée mode communication (3G) | 24h |
DIMENSIONS
| Poids (g) | 171 |
| Largeur (cm) | 8.15 |
| Hauteur (cm) | 15.79 |
| Epaisseur (cm) | 0.90 |
| Volume (cm3) | 115.82 |
0 commentaires:
Enregistrer un commentaire