LG G FLEX :Prix et caractéristiques
La plupart de nous ne connait pas la famille de lg "Flex" on sait que la famille LG G .Aujourd'hui sur informatique Francaise on va vous montrer quelque smartphone de cette famille qu'on trouve mieux que les autres famille de LG .On va vous présenter aujourd'hui le LG G Flex .
LG G FLEX | 4G | ECRAN INCURVÉ POLED 6" (15,2CM) | BATTERIE 3500 MAH | PROCESSEUR QUAD CORE 2,26GHZ | APN 13MP | COQUE ARRIÈRE AUTO-RÉPARANTE | TOUCHE ARRIÈRE INTUITIVE
- ECRAN RÉVOLUTIONNAIRE INCURVÉ POLED 6" (15,2CM) POUR PLUS D’IMMERSION
- BATTERIE INCURVÉE LONGUE DURÉE 3500 MAH
- COQUE ARRIÈRE AUTO-RÉPARANTE
- TOUCHE ARRIÈRE POUR UNEPRISE EN MAIN PLUS INTUITIVE
- Prix standard 500$
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
| Système | Android 4.4.2 | |
| Interface utilisateur | LG Optimus UI 3.0 | |
| Processeur | Qualcomm Snapdragon 800 | |
| Nombre de coeurs | 4 | |
| Fréquence processeur | 2,26 GHz | |
| Puce graphique | Qualcomm Adreno 330 | |
| Support cartes mémoire | Non | |
| Mémoire vive (RAM) | 2048 Mo | |
| Mémoire flash Libre (Mo) | 24080 | |
| Indice DAS (W/kg) | 0.48 | |
| Double SIM | Non | |
| Clavier | Pas de clavier physique | |
| Magasin d'applications | Play Store |
AFFICHAGE
| Taille (diagonale) (pouces) | 6 | |
| Taille (diagonale) (cm) | 15.24 | |
| Technologie de l'écran | POLED | |
| Définition de l'écran | 720 x 1280 | |
| Résolution de l'écran (ppp) | 245 | |
| Détail du Multipoint | 10 points | |
| Technologie tactile | Capacitif | |
| Multipoints | Oui | |
| Couleur | Oui | |
| Nombre de couleurs | 16 millions | |
| Tactile | Oui |
ENTRÉES SORTIES
| Support du Wi-Fi | 802.11n/ac | |
| Support de l'infra-rouge (IrDA) | Non | |
| Support du Bluetooth | Oui | |
| Version Bluetooth | 4.0 | |
| Interface PC | USB 2.0 | |
| Support du NFC | Oui (activé) | |
| Type de connecteur USB | Micro USB | |
| Compatibilité USB Host | Oui | |
| Câble USB Host | En option | |
| Sortie TV (numérique) | via micro-USB (MHL) | |
| Câble vidéo fourni | En option | |
| Sortie casque | 1 | |
| Format prise casque | Jack 3.5 mm |
GPS
| Guidage vocal | Oui | |
| GPS intégré | Oui | |
| Logiciel GPS | Google Maps Navigation | |
| A-GPS | Oui |
MULTIMÉDIA
| Appareil photo intégré | Oui | |
| Résolution photo | 13 Mpixels | |
| Autofocus | Oui | |
| Flash | Oui | |
| Enregistrement vidéo | Oui | |
| Définition enregistrement vidéo (en pixels) | 3840 x 2160 | |
| Capteur en façade | Oui | |
| Définition vidéo du capteur en façade | HD 1080p (1920*1080) | |
| Radio FM | Oui | |
| Type de kit mains-libres | Oreillettes intra-auriculaires |
COMMUNICATION
| GSM | Oui | |
| Bandes GSM | 850/900/1800/1900 MHz | |
| Compatible réseau EDGE | Oui | |
| Compatible réseau 3G (UMTS) | Oui | |
| Compatible réseau GPRS | Oui | |
| Débit max. en réception 3G | 42 Mbit/s | |
| Débit max en émission (HSUPA) | 5.76 Mbit/s | |
| Compatible réseau 4G (LTE) | Oui | |
| Stockage en ligne | Oui | |
| Taille de l'espace de stockage mis à dispo (Go) | 15 | |
| Client e-mail pop/imap | Oui | |
| Client e-mail Exchange | Oui | |
| Sauvegarde en ligne | Oui |
ACCESSOIRES
| Dock-Clavier | Non |
ALIMENTATION
| Batterie amovible | Non | |
| Capacité de la batterie (mAh) | 3500 |
DIMENSIONS
| Poids (g) | 177 | |
| Largeur (cm) | 8.16 | |
| Hauteur (cm) | 16.05 | |
| Epaisseur (cm) | 0.87 | |
| Volume (cm3) | 113.942 |
0 commentaires:
Enregistrer un commentaire