Le HTC One M9. En attendant Samsung, LG et Sony, c'est donc le Taïwanais qui tire le premier cette année.
Sur le papier, HTC ne prend pas trop de risques avec cette nouvelle itération du HTC One. La firme capitalise sur ce qui a fait son succès : design et performances. C'est grâce à cela qu'au fil des années, la série One a gagné ses lettres de noblesse. Les HTC One M7 et M8 sont souvent perçus, à raison, comme les seuls téléphones Android capables de concurrencer les iPhone d'un point de vue esthétique.
Et comme Apple, HTC a compris que la noblesse de ses matériaux permettait de justifier un prix élevé. Cela ne change pas cette année : lors de sa sortie le 24 mars, le smartphone sera affiché à 749 euros en version 32 Go, hors subvention opérateur. HTC se positionne donc sur un segment pour le moins haut de gamme.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
| Système | Android 5.0 |
| Interface utilisateur | Sense 7 |
| Processeur | Qualcomm Snapdragon 810 |
| Nombre de coeurs | 8 |
| Fréquence processeur | 2 GHz |
| Puce graphique | Qualcomm Adreno 430 |
| Support cartes mémoire | MicroSD, MicroSDHC et MicroSDXC |
| Mémoire vive (RAM) | 3072 Mo |
| Mémoire flash Libre (Mo) | 32000 |
| Indice DAS (W/kg) | 0.52 |
| Double SIM | Non |
| Carte mémoire incluse | Non |
| Clavier | Pas de clavier physique |
| Magasin d'applications | Play Store |
Taille (diagonale) (pouces) | 5 |
| Taille (diagonale) (cm) | 12.70 |
| Technologie de l'écran | IPS |
Info | Définition de l'écran | 1920 x 1080 |
| Résolution de l'écran (ppp) | 440 |
| Détail du Multipoint | 10 points |
| Technologie tactile | Capacitif |
Info | Multipoints | Oui |
ENTRÉES SORTIES
| Support du Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac |
| Support de l'infra-rouge (IrDA) | Oui |
| Support du Bluetooth | Oui |
| Version Bluetooth | 4.1 |
| Interface PC | USB 2.0 |
| Support du NFC | Oui (activé) |
| Type de connecteur USB | Micro USB |
Info | Compatibilité USB Host | Oui |
| Câble USB Host | En option |
| Sortie TV (numérique) | via micro-USB (MHL) |
| Câble vidéo fourni | Oui |
| Sortie casque | 1 |
| Format prise casque | Jack 3.5 mm |
GPS
| Guidage vocal | Oui |
Info | GPS intégré | Non |
| Logiciel GPS | Google Maps Navigation |
MULTIMÉDIA
| Appareil photo intégré | Oui |
| Résolution photo | 20 Mpixels |
| Autofocus | Oui |
| Flash | Oui |
| Enregistrement vidéo | Oui |
| Définition enregistrement vidéo (en pixels) | 3840 x 2160 |
| Capteur en façade | Oui |
| Définition vidéo du capteur en façade | HD 1080p (1920*1080) |
| Définition photo du capteur en façade | 4 Mpixels |
| Radio FM | Oui |
| Type de kit mains-libres | Oreillettes intra-auriculaires |
COMMUNICATION
| Débit max. en réception 3G | 42 Mbit/s |
| Débit max en émission (HSUPA) | 11 Mbit/s |
| Compatible réseau 4G (LTE) | Oui |
| Stockage en ligne | Oui |
| Taille de l'espace de stockage mis à dispo (Go) | 15 |
ALIMENTATION
| Batterie amovible | Non |
| Capacité de la batterie (mAh) | 2840 |
DIMENSIONS
| Poids (g) | 158 |
| Largeur (cm) | 6.97 |
| Hauteur (cm) | 14.46 |
| Epaisseur (cm) | 0.96 |
| Volume (cm3) | 96.755 |
AUTONOMIE
| Autonomie mesurée communications | 18h 10min | |
| Autonomie en surf web (en 3G/3.5G) | 9h 3min | |
| Autonomie en lecture vidéo | 8h 30min | |
| Autonomie polyvalente | 5h 19min | |
PHOTO
| Qualité photo en haute luminosité (note / 10) | 8 | |
VIDÉO
| Qualité en vidéo (note / 10) | 7 | |
FICHE TECHNIQUE
- SystèmeAndroid 5.0
- ProcesseurQualcomm Snapdragon 810
- Définition de l'écran1920 x 1080
Vous pouvez le consulter chez
Amazon
Prix conseillé : | EUR 749,00 |
Prix : | EUR 645,00 |
Économisez : | EUR 104,00 (14%) |
| Tous les prix incluent la TVA. |
Il ne reste plus que 3 exemplaire(s) en stock.
- Processeur Qualcomm Snapdragon 810 de 4 coeurs A57 à 2 GHz et 4 A53 à 1,5 GHz
- Système d'exploitation : Android 5.0.2 Lollipop avec Sense 7.0
- Appareils photo : Capteur de 20,7 Mégapixels à l'arrière et 4 Ultrapixels à l'avant
- Capacité : 32 Go
- Ecran : 5 pouces
0 commentaires:
Enregistrer un commentaire