Sony Xperia Z5 vs Sony Xperia Z COMPARAISON
CONCEPTION | |||
---|---|---|---|
Type d'appareil | Téléphone intelligent | Téléphone intelligent | |
LA | Android (6.0, 5.1) | Android (5.1, 5.0, 4.4.4, 4.4.2, 4.3, 4.2.2, 4.1.2) | |
Dimensions | 5,75 x 2,83 x 0,29 pouces (146 x 72 x 7,3 mm) | 5,47 x 2,80 x 0,31 pouces (139 x 71 x 7,9 mm) | |
Poids | 5,43 oz (154 g) la moyenneest de 5,3 oz (152 g) | 5,15 oz (146 g) la moyenneest de 5,3 oz (152 g) | |
Matériaux | Corps: verre; Accents: Métal | Corps: verre | |
Caractéristiques | Empreintes digitales (contact) | ||
Robuste | Eau, résistant à la poussière | Eau, résistant à la poussière | |
certifié IP | IP 68 | IP 57 | |
Les couleurs | Noir, Rose, Vert, Blanc, Or | Noir, Violet, Blanc |
AFFICHER | |||
---|---|---|---|
grandeur physique | 5,2 pouces | 5,0 pouces | |
Résolution | 1080 x 1920 pixels | 1080 x 1920 pixels | |
Densité de pixels
| 424 ppi | 443 ppi | |
La technologie
| IPS LCD | TFT | |
Écran à corps rapport | 71.00 % | 68.91 % | |
Caractéristiques | Détecteur de lumière, Détecteur de proximité, le verre résistant aux rayures (verre trempé), revêtement Oleophobic | Détecteur de lumière, Détecteur de proximité, le verre résistant aux rayures (Dragontrail) |
CAMÉRA | |||
---|---|---|---|
Caméra | 23 mégapixels | 13,1 mégapixels | |
Flash | LED | LED | |
Longueur focale (équivalent 35 mm) | 24 mm | ||
la taille du capteur de l'appareil photo | 1/2.3" | ||
Caractéristiques | La détection des visages, détection de sourire, zoom numérique, Retardateur, stabilisation d'image numérique, autofocus (détection de phase), Touchez pour se concentrer, Geo tagging | La détection des visages, détection de sourire, zoom numérique, Retardateur, stabilisation d'image numérique, capteur rétro-éclairé (BSI), Autofocus, Touch de se concentrer, Geo tagging | |
Paramètres | Compensation de l'exposition, le contrôle ISO, balance des blancs presets | ||
Modes de prise de vue | Mode High Dynamic Range (HDR), Panorama, Scènes, Effets | Le mode rafale, mode High Dynamic Range (HDR), Panorama, Scènes, Effets | |
Caméscope | 3840x2160 (4K) | 1920x1080 (1080p HD) | |
Caractéristiques | autofocus continu, les appels vidéo | Mode High Dynamic Range (HDR), la stabilisation d'image numérique, les appels vidéo | |
Caméra frontale | 5 mégapixels | 2,2 mégapixels |
MATÉRIEL | |||
---|---|---|---|
puce Système
| Qualcomm Snapdragon 810 MSM8994 | Qualcomm Snapdragon S4 Pro APQ8064 | |
Processeur
| Octa-core 2000 MHz, ARM Cortex-A57 et ARM Cortex-A53, 64 bits | Quad-core, 1500 MHz, Krait | |
Processeur graphique | Adreno 430 | Adreno 320 | |
Mémoire système
| 3072 Mo de RAM | 2048 Mo de RAM | |
Intégré dans le stockage | 32 Go | 16 GB | |
Stockage utilisateur maximum | 23 Go | 11 Go | |
Extension de stockage | microSD, microSDHC, microSDXC up to 200 GB | microSD, microSDHC jusqu'Ã 32 Go |
BATTERIE | |||
---|---|---|---|
Temps de parole | 13.16 heures lamoyenne est de 14 h (857 min) | 11.00 heures lamoyenne est de 14 h (857 min) | |
Temps d'attente | 21,7 jours (520 heures) lamoyenne est de 16 jours (390 h) | 22,9 jours (550 heures) lamoyenne est de 16 jours (390 h) | |
Temps de conversation (3G) | 17.00 heures lamoyenne est de 15 h (927 min) | 14.00 heures lamoyenne est de 15 h (927 min) | |
Autonomie en veille (3G) | 22,5 jours (540 heures) lamoyenne est de 24 jours (577 h) | 22.1 jours (530 heures) lamoyenne est de 24 jours (577 h) | |
Stand-by le temps (4G) | 20,8 jours (500 heures) lamoyenne est de 23 jours (559 h) | ||
Lecture de musique | 87.00 heures | 40.00 heures | |
Lecture vidéo | 8.70 heures | 5.50 heures | |
Capacité | 2900 mAh | 2330 mAh | |
Non remplaçable par l'utilisateur | Oui |
MULTIMÉDIA | |||
---|---|---|---|
Lecteur de musique | |||
Filtrer par | Album, Artiste, Genre, Playlists | Album, Artiste, Playlists | |
Caractéristiques | Album couverture d'art, la lecture de fond, reconnaissance musicale | Album couverture d'art, la lecture de fond | |
Radio | FM, stéréo, RDS | FM, stéréo, RDS | |
Haut-parleurs | Ecouteur, haut-parleur | Ecouteur, haut-parleur |
LA TECHNOLOGIE | |||
---|---|---|---|
GSM | 850, 900, 1800, 1900 MHz | 850, 900, 1800, 1900 MHz | |
UMTS | 850, 900, 1900, 2100 MHz | 850, 900, 2100 MHz | |
FDD LTE | 700 (groupe 12), 700 (bande 17), 700 (bande 28), 800 (bande 20), 850 (bande 5), 900 (bande 8), 1700/2100 (groupe 4), 1800 (groupe 3), 1900 (groupe 2), 2100 (groupe 1), 2600 (bande 7) MHz | 800 (bande 18), 850 (bande 5), 900 (bande 8), 1800 (groupe 3), 2100 (groupe 1), 2600 (bande 7) MHz | |
pages LTE | 2300 (groupe 40), 2600 (bande 38) MHz | ||
Données | LTE-A Cat 6 (300/50 Mbit / s), HSDPA + (4G) 42,2 Mbit / s, HSUPA 5,76 Mbit / s, UMTS | LTE Cat 3 (100/50 Mbit / s), HSDPA + (4G) 42,2 Mbit / s, HSUPA 5,76 Mbit / s, UMTS | |
Micro SIM | Oui | ||
nano SIM | Oui | ||
placement
| GPS, A-GPS, Glonass, BeiDou | GPS, A-GPS, Glonass | |
Navigation | Turn-by-turn navigation, la navigation vocale | Turn-by-turn navigation, la navigation vocale |
CONNECTIVITÉ | |||
---|---|---|---|
Bluetooth | 4.1 | 4.0 | |
Wi-Fi | 802,11 a, b, g, n, ac, bibande | 802,11 a, b, g, n, bibande | |
Mobile hotspot | Oui | Oui | |
USB | USB 2.0 | USB 2.0 | |
connecteur | microUSB | microUSB | |
Caractéristiques | périphérique de stockage de masse, USB Host, USB recharge | périphérique de stockage de masse, chargement USB | |
HDMI | via microUSB | ||
Autre | NFC, DLNA, Miracast, MHL, ANT +, MirrorLink, Tethering, synchronisation de l'ordinateur, OTA synchronisation | NFC, DLNA, Miracast, MHL, TV-Out, MirrorLink, Tethering, synchronisation de l'ordinateur, OTA synchronisation |
AUTRES CARACTÉRISTIQUES | |||
---|---|---|---|
Notifications | Retour haptique, des sonneries de musique (MP3), des sonneries polyphoniques, Vibration, Flight mode, mode silencieux, Speakerphone | Retour haptique, des sonneries de musique (MP3), des sonneries polyphoniques, Vibration, Flight mode, mode silencieux, Speakerphone | |
Capteurs | Accéléromètre, Gyroscope, podomètre, Boussole, Baromètre, détecteur de l'étape, l'étape compteur | Accéléromètre, Gyroscope, Boussole | |
Compatibilité prothèse auditive | M3 | ||
Autre | La numérotation vocale, commandes vocales, enregistrement vocal, TTY / TDD | La numérotation vocale, commandes vocales, enregistrement vocal, TTY / TDD |
DISPONIBILITÉ | |||
---|---|---|---|
Officiellement annoncé | 2 septembre 2015 | 7 janvier 2013 |
SHOPPING INFORMATION | |||
---|---|---|---|
Accessoires | Chargeur rapide EP881, câble multimédia USB, Casque filaire EX300AP, batterie interne |
L'APPROBATION RÉGLEMENTAIRE | |||
---|---|---|---|
approbation de la FCC
| |||
Date d'approbation | 13 septembre 2015 | 19 janvier 2013 | |
FCC valeur ID: PY7-PM0901 lien | Valeur FCC ID: PY7PM-0280 lien | ||
FCC mesurée SAR
| |||
Tête | 0,55 W / kg | 0,52 W / kg | |
Corps | 0,59 W / kg | 0,61 W / kg | |
Utilisation spécifique du produit | 0,64 W / kg | 1,10 W / kg | |
Transmission simultanée | 1,16 W / kg | 1,57 W / kg |
0 commentaires:
Enregistrer un commentaire