IPHONE 5 VS IPHONE 5S VS IPHONE 5C
Après revoir le dernier téléphone d'Apple "iPhone 6s " .Maintenant nous comparons les anciennes générations d'apple de l'iPhone 5 comme vous le savez l'iPhone 5 libération 3 5,5s iphone, 5c qui est la raison pour laquelle nous allons présenter la différence entre ces trois Téléphone.
Comme cette comparaison là , je voudrais le faire dans un tableau
Comparez téléphone: iPhone 5 vs iPhone 5s vs specs iPhone 5c complets
GÉNÉRAL | |||
Autres noms | |||
Date de sortie | septembre 2013 | septembre 2013 | novembre 2012 |
Facteur de forme | Écran tactile | Écran tactile | Écran tactile |
Dimensions (mm) | 123.80 x 58.60 x 7.60 | 124.40 x 59.20 x 8.97 | 123.80 x 58.60 x 7.60 |
Poids (g) | 112.00 | 132.00 | 112.00 |
Capacité de la batterie (mAh) | 1570 | 1507 | 1440 |
batterie amovible | Non | Non | Non |
couleurs | Espace Gris, Or, Argent | Blanc, Rose, Jaune, Bleu, Vert | Blanc noir |
valeur SAR | NA | NA | NA |
AFFICHER | |||
Taille de l'écran (pouces) | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
Écran tactile | Oui | Oui | Oui |
Résolution | 640x1136 pixels | 640x1136 pixels | 640x1136 pixels |
Pixels par pouce (PPI) | 326 | 326 | 326 |
MATÉRIEL | |||
Processeur | 1.3GHz dual-core | 1.3GHz dual-core | 1.3GHz dual-core |
processeur make | Pomme A7 (64 bits ARMv8) | Apple A6 | Apple A6 |
RAM | 1GB | 1GB | 1GB |
Stockage interne | 16 GB | 16 GB | 16 GB |
stockage extensible | Non | Non | Non |
type de stockage extensible | |||
stockage extensible jusqu'Ã (GB) | |||
CAMÉRA | |||
Caméra arrière | 8 mégapixels | 8 mégapixels | 8 mégapixels |
Flash | Oui | Oui | Oui |
Caméra frontale | 1,2 mégapixels | 1,2 mégapixels | 1,2 mégapixels |
Front Flash | Non | Non | Non |
LOGICIEL | |||
Système opérateur | iOS 7 | iOS 7 | iOS 6.1.4 |
Peau | |||
CONNECTIVITÉ | |||
Wi-Fi | Oui | Oui | Oui |
normes Wi-Fi pris en charge | 802.11 a/ b/ g/ n | 802.11 a/ b/ g/ n | NA |
GPS | Oui | Oui | Oui |
Bluetooth | Oui, v 4.00 | Oui, v 4.00 | Oui, v 4.00 |
NFC | Non | Non | Non |
Infrarouge | Non | Non | Non |
Casque audio | 3.5mm | 3.5mm | 3.5mm |
FM | Non | Non | Non |
Nombre de cartes SIM | 1 | 1 | 1 |
type de SIM | Nano SIM | Nano SIM | Nano SIM |
GSM / CDMA | GSM | GSM | GSM |
3G | Oui | Oui | Oui |
4G/ LTE | Oui | Oui | Oui |
Prise en charge de la 4G en Inde (Band 40) | Oui | Oui | Oui |
CAPTEURS | |||
Compass / magnétomètre | Oui | Oui | Oui |
capteur de proximité | Oui | Oui | Oui |
Accéléromètre | Oui | Oui | Oui |
Détecteur de lumière ambiante | Oui | Oui | Oui |
Gyroscope | Oui | Oui | Oui |
Baromètre | Non | Non | Non |
Capteur de température | Non | Non | Non |
iPhone 5 vs iPhone 5s vs iPhone 5c Prix
Plus: OzPhone
0 commentaires:
Enregistrer un commentaire